




Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 09/02/11 10/02/11 11/02/11
ADANA SY 8 14 ÇB 4 14 AB 2 13
ADIYAMAN KKY 2 5 Y 3 9 AB -2 8
AFYONKARAHİSAR K -3 1 HKY -10 -5 PB -16 -2
AĞRI K -5 -1 YKY -10 -4 PB -28 -12
AKSARAY K -3 2 K -7 -1 PB -12 -2
ANKARA K -3 0 HKY -5 -1 SIS -13 -1
ANTALYA SY 7 13 ÇB 6 13 ÇB 7 15
ARDAHAN K -9 -3 K -10 -5 ÇB -27 -10
ARTVİN K -4 0 YKY -4 -1 ÇB -6 -2
AYDIN Y 2 5 ÇB -3 7 PB -3 11
BALIKESİR K -2 0 K -6 -1 ÇB -11 -1
BARTIN K -2 1 K -2 1 K -8 2
BATMAN KKY 2 5 KKY 1 6 AB -5 7
BİLECİK YKY -4 -2 K -6 -3 ÇB -10 -2
BİNGÖL YKY -2 1 YKY -4 0 PB -12 -2
BİTLİS YKY -4 -2 YKY -5 -2 PB -14 -3
BOLU YKY -4 0 K -7 -1 ÇB -13 -1
BURDUR K 0 5 ÇB -6 2 ÇB -8 6
BURSA K -2 0 K -3 1 ÇB -8 4
ÇANAKKALE K -6 -2 ÇB -7 1 PB -4 3
ÇANKIRI K -5 -2 HKY -10 -4 SIS -17 -6
ÇORUM K -8 -4 K -12 -5 ÇB -15 -4
DENİZLİ KKY 3 6 ÇB -2 4 PB -2 9
DİYARBAKIR KKY 0 4 KKY 0 8 AB -5 7
DÜZCE YKY -1 1 K -4 1 K -11 3
EDİRNE K -10 -6 ÇB -14 -5 ÇB -16 -3
ELAZIĞ YKY -2 1 K -3 1 PB -11 -2
ERZİNCAN K -2 0 K -10 -1 PB -17 -5
ERZURUM K -6 -3 K -8 -3 PB -28 -13
ESKİŞEHİR K -5 -2 HKY -8 -5 PB -15 -6
GAZİANTEP KKY 2 5 Y 1 8 AB -1 8
GİRESUN K 0 3 YKY 0 2 ÇB -2 2
GÜMÜŞHANE K -6 1 K -7 -2 ÇB -12 -3
HAKKARİ YKY -2 1 YKY -5 -1 ÇB -12 -3
HATAY KSY 8 11 SY 8 13 AB 5 13
IĞDIR K -5 -1 K -3 0 ÇB -12 -2
İSKENDERUN SY 11 16 SY 11 17 AB 9 18
ISPARTA K -1 4 ÇB -6 1 ÇB -8 4
İSTANBUL K -2 1 K -2 1 HKY -3 2
İZMİR KKY 2 4 ÇB -1 6 PB -2 10
KAHRAMANMARAŞ YKY 1 4 K 1 6 AB -2 7
KARAMAN K -3 2 K -8 -2 PB -12 -3
KARS K -7 -2 K -12 -4 PB -26 -12
KASTAMONU K -8 -2 K -7 -3 ÇB -12 -2
KAYSERİ K -3 2 K -9 -2 SIS -14 -4
KİLİS Y 3 8 Y 2 9 AB 1 9
KIRIKKALE K -4 0 HKY -12 -3 PB -15 -3
KIRKLARELİ K -10 -6 K -11 -3 ÇB -12 -1
KIRŞEHİR K -3 1 HKY -11 -2 PB -13 -3
KONYA K -1 2 HKY -6 -2 SIS -12 -1
KÜTAHYA K -4 -1 HKY -9 -4 PB -15 -2
MALATYA K -2 1 K -4 0 PB -9 -2
MANİSA K 0 2 ÇB -3 3 PB -5 8
MARDİN KKY 2 4 Y 2 7 AB 1 7
MERSİN SY 8 14 ÇB 7 14 AB 5 13
MUĞLA Y 2 5 ÇB -3 7 PB -3 10
MUŞ YKY -4 -1 YKY -11 -1 ÇB -24 -10
NEVŞEHİR K -3 2 K -5 -2 PB -11 -3
NİĞDE K -3 3 K -7 -2 PB -10 -2
ORDU K 0 3 K 0 2 ÇB -3 3
OSMANİYE KSY 7 12 SY 6 13 AB 4 13
RİZE K 0 2 YKY -1 2 K -2 3
SAKARYA YKY -1 2 K -2 3 ÇB -5 4
SAMSUN K -1 1 K -2 1 ÇB -5 3
ŞANLIURFA Y 5 9 Y 6 11 AB 1 9
SİİRT KKY 2 4 Y 2 5 AB -3 5
SİNOP K -2 1 K -2 1 K -4 3
ŞIRNAK YKY -3 0 YKY -2 1 ÇB -8 2
SİVAS K -6 0 K -12 -6 SIS -19 -9
TEKİRDAĞ K -4 -1 K -5 1 ÇB -3 2
TOKAT K -5 0 K -5 -2 ÇB -12 -2
TRABZON K 0 2 YKY 0 2 K -2 1
TUNCELI YKY -2 1 K -7 0 PB -15 -4
UŞAK K -1 1 HKY -5 0 PB -7 3
VAN K -1 3 YKY -3 3 ÇB -12 0
YALOVA K 0 2 K -1 1 ÇB -4 2
YOZGAT K -7 -3 HKY -13 -5 SIS -16 -4
ZONGULDAK YKY -1 1 K -2 1 K -4 2







